Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Inputkosten für die Behandlung sind wir zu der notwendigen Erhöhung übergegangen
Wir werden Ihnen weiterhin die höchste Qualität der Behandlung garantieren können.
- Die Preisliste liegt im Wartezimmer unserer Klinik aus.
- Auf Anfrage erstellen wir Ihnen einen detaillierten Kostenvoranschlag für die geplante Behandlung.
- Aufgrund des Zeitaufwands berechnen wir für die Erstellung eines detaillierten Plans und eines Budgets für größere Rekonstruktionen eine Gebühr.
- Wir bieten die Möglichkeit der Zahlung in bar, per Kreditkarte oder Banküberweisung (nur für Stammkunden).
Die aktuelle Preisliste gültig ab 1. 1. 2025:
Zahnuntersuchung komplex | 88 € | ||
Zahnuntersuchung komplet - neue Kunde | 175 € | ||
Zahnuntersuchung Kontrolle - kurz | 63 € | ||
Konsultation 15 min. | 63 € | ||
Intraoral RTG Bild | 9 € | ||
Intraoral RTG Bild Bitewing | 15 € | ||
Panoramatisch RTG Bild | 42 € | ||
3D RTG Bild Beide Kiefer | 88 € | ||
Behandlungsplan + Kostenvorschlag | 104 € | ||
Estetische Modelation - Smile Design | 104 € | ||
Mundhygiene | 25 € | bis | 83 € |
Zahnbleaching kurz BlancOne Click | 58 € | ||
Zahnbleaching intensiv BlancOne Touch | 167 € | ||
Weiße Füllung (Fotokompozit) | 88 € | bis | 271 € |
Cement Füllung ( GIZ Cement) | 88 € | bis | 196 € |
Funktionsanalyse des Gebisses, ModJaw | 250 € | ||
Wurzelkanalbehandlung - primär, mit Operationsmikroskop (pro Kanal) | 306 € | bis | 788 € |
Wurzelkanalbehandlung - Revision, mit Operationsmikroskop (pro Kanal) | 358 € | bis | 938 € |
Plastische Stiftaufbau | 104 € | bis | 130 € |
Würzel Stift | 150 € | bis | 217€ |
Keramische inlay, onlay CEREC® (SIRONA) | 313 € | bis | 417 € |
Krone vollkeramische, Fasette, CEREC® (SIRONA) - komplet | 563 € | ||
Krone vollkeramische Zirkonoxid - komplet | 563 € | ||
Krone provisorische (Kunststoff) | 250 € | ||
Knirscheschiene - Bruxismus | 250 € | ||
Brücke provizorische CAD/CAM | ab | 417 € | |
Brücke vollkeramik - 3 Zähne (Emax , Zirkon) | ab | 1354 € | |
PRF - Technologie , Blutplasma | 73 € | bis | 92 € |
Zahnentfernung | 63 € | bis | 125 € |
Zahnentfernung chirurgisch | 277 € | bis | 421 € |
Zahnentfernung Milch Zahn | 21 € | bis | 63 € |
Zahnimplantat - chirurg. Eingriff | 1042 € | ||
Krone vollkeramische auf Implantat (Zirkon, E.Max) | 563 € | ||
Krone provizorische auf Implantat | 313 € | ||
Knochenaugmentation mit BioOss®,,BioGide®, mat. | 313 € | bis | 625 € |
Sinus Lift Operation | 833 € | bis | 1250 € |
Die Preise sind in EUR angegeben und gelten als Richtwerte.
Im Einzelfall kann eine geringere oder höhere Komplexität in Betracht gezogen werden.
Gerne erstellen wir für Sie eine maßgeschneiderte Preiskalkulation.
Wir gewähren eine Mindestgarantie von 5 Jahren auf alle Leistungen und Produkte, vorbehaltlich der Garantiebedingungen.
Zahlungsbedingungen
Wichtige Informationen für die Überweisung
(Die Daten sind auch im QR-Code enthalten)
Geldinstitut : Komerční banka, a.s.
Kontonummer: 115-3757750237/0100
Referenz: Ihr Vor- und Nachname
IBAN : CZ0801000001153757750237
BIC: KOMBCZPP