Pondělí: | 8 - 17 hod. |
Úterý: | 8 - 17 hod. |
Středa: | 8 - 16 hod. |
Čtvrtek: | 8 - 17 hod. |
Pátek: | 8 - 14 hod. |
Ceník
Vážení klenti, naše stomatologické centrum již není smluvním zdravotnickým zařízením žádné zdravotní pojišťovny.
Veškerá stomatologické péče je zcela hrazena klienty.
Podrobnější ceník je k nahlédnutí v čekárně našeho stomatologického centra.
Na vyžádání Vám připravíme podrobný rozpočet plánovaného ošetření.
Připravu podrobného plánu a rozpočtu u větších rekonstrukcí, vzhedem k časové náročnosti, účtujeme.
Nabízíme možnost úhrady v hotovosti, platební kartou nebo převodem.
Ceník vybraných výkonů a výrobků platný od 1.1.2022 :
Kontrolní vyšetření chrupu - dospělý | 1700,- | |||
Kontrolní vyšetření - stručné | 850,- | |||
Vstupní kompletní vyšetření - nový klient - vč.OPG | 3 500,- | |||
Vstupní vyšetření chrupu - dítě do 6 let | 750,- | |||
Vstupní vyšetření chrupu - dítě 6 - 18 let | 1 250,- | |||
Konzultace 30 min, vč- 1x RTG | 1 000,- | |||
Intraorální RTG snímek | 150,- | |||
Intraorální RTG snímek Bitewing | 250,- | |||
Panoramatický digitální rentgenový snímek | 500,- | |||
3D RTG snímek 1 kvadrant vč. vyhodnocení | 1 000,- | |||
3D RTG snímek komplet - obě čelisti | 3 000,- | |||
Plán rekonstrukce chrupu, cenový rozpočet - 1 čelist | 2 500,- | |||
Modely, foto, estetický návrh vosk - frontální úsek | 2 500,- | |||
Dentální hygiena | 450,- | až | 1 500,- | |
Čištění zubů pískováním Air Flow (1 čelist) | 600,- | |||
Bělení zubů přístrojem Beyond Polus | 5 000,- | |||
Bílá fotokompozitní výplň | 1 200,- | až | 4 000,- | |
Bílá skloionomerní výplň (cement) | 600,- | až | 2 500,- | |
Stříbrná amalgamová výplň (kapslový amalgam) | 1 750,- | až | 3 000,- | |
Ošetření kořenového kanálku primární (1 až 4 kanálky) | 4 000,- | až | 12 000,- | |
Ošetření kořenového kanálku -revize (1 až 4 kanálky) | 6 200,- | až | 15 000,- | |
Léčebná vložka - za každý kanálek | 400,- | |||
Dostavba zubu bílá bez čepu / s FRC čepem | 2 400,- | až | 3 000,- | |
Litá kořenová nástavba - Cr-Co / Zirkon | 3 000,- | až | 5 000,- | |
Keramická výplň (inlej) CEREC®(SIRONA) | 7 500,- | |||
Korunka celokeramická -E.Max | 10 000,- | |||
Faseta celokeramická - E.Max | 10 000,- | |||
Korunka celokeramická Zirkonoxid | 10 000,- | |||
Korunka celokeramická - Zirkon+ E.Max - individuální barvení | 12 500,- | |||
Korunka provizorní plastová - dlouhodobá | 600,- | 1 200,- | ||
Můstek provizorní - pryskyřičný CAD/CAM | 5 000,- | až | 7 500,- | |
Můstek celokeramický - 3 zuby - E.Max, Zirkon | 25 000,- | |||
Odstranění zubu stálého - podle náročnosti | 1 500,- | až | 3 000,- | |
Odstranění zubu dočasného - podle náročnosti | 500,- | až | 1 500,- | |
Odstranění zubu moudrosti chirurgické | 3 000,- | až | 5 000,- | |
Zavedení zubního implantátu Straumann® | 25 000,- | |||
Provizorní korunka na implantát | 5 000,- | |||
Celokeramická korunka na implantát (Zirkon, E.Max) | 12 500,- | |||
Dostavba kosti menšího rozsahu | 7 500,- | až | 15 000,- | |
Dostavba kosti - operace Sinus lift | 20 000,- | až | 25 000,- |
_____________________________________________________________________________
Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou orientační.
V konkrétním případě může být přihlédnuto k menší či větší náročnosti.
Rádi Vám připravíme cenovou kalkulaci ušitou na míru.
Na všechny výkony a výrobky poskytujeme záruku minimálně 2 roky při dodržení záručních podmínek.
Prosíme o dodržování našich platebních podmínek.
Mobil: +420 605 556 672
E-mail: recepce@hdclinic.cz
Objednací formulář zde
Fibichova 1043/4
669 02 Znojmo